永井大(永井マサル) |
品番からSHOP(amazon/楽天)で購入できるようにしてあります |
DVD
タイトル | 発売元 | 内容 | 価格 | 発売日 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ああ探偵事務所 DVD-BOX | ポニーキャニオン | 04/12/15 | PCBE-51182 | |||
アットホーム・ダッド DVD-BOX | ポニーキャニオン | (\22,800) | 04/09/01 | PCBE-51032 | ||
アットホーム・ダッド スペシャル | ポニーキャニオン | 04/12/15 | PCBE-51171 | |||
砂の器・1〜5(初回限定セットパック) | ビクターエンタテインメント | レンタル用 515分 | − | 2004/5/28 |
STDR-5012 |
|
セル | \21,945 | STDS-5014 | ||||
砂の器 | Vol.1 | ビクターエンタテインメント | レンタル用 | − | / | / | Vol.2 | レンタル用 |
− |
Vol.3 | レンタル用 | − | ||||
Vol.4 | レンタル用 | − | ||||
Vol.5 | レンタル用 | − | ||||
白線流し〜二十五歳 ディレクターズカット完全版 | ポニーキャニオン | 04/03/17 | PCBC-50506 |
|||
ヤンキー母校に帰る DVD−BOX | 松竹ホームビデオ | \19,950(\19,000) | 04/02/25 | DA-313 | ||
ヤンキー母校に帰る | Vol.1 | 松竹ホームビデオ | レンタル用 | − | 04/02/25 | / |
セル | \3,990(\3,800) | 04/02/25 | DA-308 | |||
Vol.2 | レンタル用 | − |
04/02/25 | |||
セル | \3,990(\3,800) | 04/02/25 | DA-309 | |||
Vol.3 | レンタル用 | − | 04/02/25 | |||
セル | \3,990(\3,800) | 04/02/25 | DA-310 | |||
Vol.4 | レンタル用 | − | 04/02/25 | |||
セル | \3,990(\3,800) | 04/02/25 | DA-311 | |||
Vol.5 | レンタル用 | − |
04/02/25 | |||
セル | \3,990(\3,800) | 04/02/25 | DA-312 | |||
未来戦隊タイムレンジャー | Vol.1 | 東映 | 1話〜10話 <封入特典> 解説書(8P) | \10,290 | 04/02/20 | DSTD-6211 |
Vol.2 | 11話〜20話 | 04/03/20 | DSTD-6212 | |||
Vol.3 | 21話〜30話 | 04/04 | DSTD-6213 | |||
Vol.4 | 31話〜40話 | 04/05 | DSTD-6214 | |||
Vol.5 | 41話〜51話 | 04/06 | DSTD-6215 | |||
天使の牙 B.T.A. | 03/12/21 | VPBT-11839 |
||||
偶然にも最悪な少年 | 東映 | \5,460(\5,200) | 04/03/21 | DSTD-2314 | ||
「偶然にも最悪な少年」のハードでロマンチックな裏。 | 東映 | (\3,800) | 03/08/08 | DSTD-2207 | ||
特命係長 只野仁 DVD-BOX | ポニーキャニオン | (\20,900) | 03/12/17 | PCBE-50764 | ||
いつもふたりで DVD-BOX | ポニーキャニオン | 720分 仕様 C/S/片2 | \23,940 | 03/06/18 | PCBC60031 | |
いつもふたりで | Vol.4 | ポニーキャニオン | 130分 仕様 C/S/片2 | \5,985 | 03/06/18 | PCBC50397 |
新・空手バカ一代 無頼編 | GPミュージアム | (4,800) | 03/06/25 | DMSM-5332 |
||
新・空手バカ一代2 | GPミュージアム | (4,800) | 03/08/25 | DMSM-5392 |
||
特命係長・只野仁 DVD−BOX | ポニーキャニオン | 510分 仕様 C/S/片1/PD | \21,945 | 03/12/17 | PCBE50764 | |
マルサ!! 東京国税局査察部 DVD−BOX | ポニーキャニオン | PCBE-50649 | ||||
美女か野獣 DVD-BOX | アミューズソフト | \23,940 | 03/7/25 | ASHB1285 | ||
マイリトルシェフ | ポニーキャニオン | 475分 仕様 C/S/片1 | \19,950 | 03/1/16 | PCBE50427 | |
未来戦隊タイムレンジャ−VSゴ−ゴ−ファイブ | 東映 | レンタル用 | (\13,650) | 01/03/09 | VRTM-2654 | |
セル | VCTM- |
ビデオ(VHS)
タイトル | 発売元 | 内容 | 価格 | 発売日 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
砂の器・1〜5(初回限定セットパック) | ビクターエンタテインメント | レンタル用 515分 | − | 2004/5/28 |
STVE201 |
|
砂の器 | Vol.1 | ビクターエンタテインメント | \7,140(\6,800) | 04/05/28 | TVE471 | |
Vol.2 | \7,140(\6,800) | 04/05/28 | TVE472 | |||
Vol.3 | \7,140(\6,800) | 04/05/28 | TVE473 | |||
Vol.4 | \7,140(\6,800) | 04/05/28 | TVE474 | |||
Vol.5 | \10,290(\9,800) | 04/05/28 | TVE475 | |||
特命係長・只野仁 | Vol.1 | ポニーキャニオン | レンタル用 | − | 03/11/19 | PCVE72193 |
Vol.2 | − | PCVE72194 | ||||
Vol.3 | − | PCVE72195 | ||||
Vol.4 | − | PCVE72196 | ||||
Vol.5 | − | PCVE72197 | ||||
ヤンキー母校に帰る | Vol.1 | 松竹ホームビデオ | レンタル用 | \7,140(\6,800) | 04/02/25 | KS-9378 |
セル | ||||||
Vol.2 | レンタル用 | \7,140(\6,800) | 04/02/25 | KS-9379 | ||
セル | ||||||
Vol.3 | レンタル用 | \7,140(\6,800) | 04/02/25 | KS-9380 | ||
セル | ||||||
Vol.4 | レンタル用 | \7,140(\6,800) | 04/02/25 | KS-9381 | ||
セル | ||||||
Vol.5 | レンタル用 | \7,140(\6,800) | 04/02/25 | KS-9380 | ||
セル | ||||||
「偶然にも最悪な少年」のハードでロマンチックな裏。 | 東映 | (\3,800) | 03/08/08 | |||
未来戦隊タイムレンジャー | Vol.1-12 | 東映 | 詳細データ | |||
未来戦隊タイムレンジャーVSゴーゴーファイブ | 東映 | VRTMO2654 |
CD・カセット
タイトル | 発売元 | 内容 | 価格 | 発売日 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
未来戦隊タイムレンジャー ソングコレクション1 |
日本コロンビア | [歌] Don't Stop Your Story! | \2,940 | 00/06/21 | COCX-30967(CD) |
未来戦隊タイムレンジャー てれびくん応募作品 |
日本コロンビア | [歌] T.I.M.E. Timeranger | \1,155 | 00/08/19 | CODC-1896(CDs) |